Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
180 Teuvo Laine / Raija Laine Buumi DanceSport Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
181 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 4 6 6 5 7 5 6 6 7 6 5 7 6 6 7 4 7 6 6 6 5 6 6 5 6 6.
182 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 5 4 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3.
183 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 6 3 4 6 5 6 3 4 5 4 6 4 4 5 4 6 4 3 5 4 6 4 4 6 4 4.
184 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 3 5 5 4 6 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5.
185 Pertti Heinonen / Riitta Heinonen Foksi Jämsä Final 7 7 7 7 3 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
186 Tapio Luttinen / Tarja Luttinen Nick's Dancing Lahti Final 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2.

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

E : Tiina Toyoki